項目 | 仕様(Raspberry Pi Model B+を B+、Raspberry Pi 3 Model B+を 3B+ と略記) | ||
---|---|---|---|
センサー | Analog Devices社製 ADXL355 MEMS加速度センサー | ||
成分数 | 3(USB/LANコネクタ面を北に向けるとX,Y,ZがそれぞれE,N,upとなる右手系) | ||
モード | 2G(初期設定) | 4G | 8G |
測定範囲 | ±2.048G | ±4.096G | ±8.192G |
感度 | 256,000LSB/G | 128,000LSB/G | 64,000G/LSB |
3.9μG/LSB | 7.8μG/LSB | 15.6μG/LSB | |
AD変換分解能 | 20ビット(-524,288~+524,287) | ||
自己ノイズ密度 | 25μG/√Hz(2Gモード) | ||
センサー共振周波数 | 約2.5KHz(X, Y成分)/ 約2.1KHz(Z成分) | ||
動作温度範囲 | 0~50℃(Raspberry Piについて公表されている目安値) | ||
サンプリングレート | 100(初期設定), 125, 200, 250, 500, 1000Hz | ||
ローパスフィルタ周波数(-4.6dB点) | 31.25Hz(100/125), 62.5Hz(200/250), 125Hz(500), 250Hz(1000) (括弧内はサンプリングレート(Hz)) |
||
システム時計 | ネットワーク上のNTPサーバーへの同期による | ||
システム時計の精度 | NTPサーバーへの接続が確保されていれば数ms以内と推定される | ||
タイムスタンプ誤差 | サンプリング間隔以下 | ||
出力形式と方式 | WINフォーマットでの共有メモリへの出力(常時巡回書き込み) | ||
外部インターフェース | USB2.0×4, 10/100BASE-T×1, HDMI×1 (3B+仕様は1000Base-T, Wifi, Bluetoothもあり) |
||
内蔵コンピュータ | Raspberry Pi Model B+(B+仕様) または Raspberry Pi 3 Model B+(3B+仕様) | ||
内蔵コンピュータ諸元 | CPU 700MHz,512MB RAM,16GB microSD(B+仕様)/ 4 core 1.4GHz,1GB RAM,16GB microSD(3B+仕様) |
||
内蔵コンピュータOS | Raspbian Linux 4.14系(microSD上) | ||
所要電源(推奨) | DC 5V 1.8A(B+仕様)/ 2.5A(3B+仕様) | ||
消費電力(標準) | 1.65W(B+仕様)/ 2.6W(3B+仕様) | ||
設置・動作環境 | 防水性はないため室内での利用に限る。 | ||
本体外寸・質量 | 62mm×90mm×35mm(突起部を除く)・145g | ||
附属品 | AC電源アダプタ、設定用USBメモリ | ||
不意の電源断対策 | OverlayFSにより通常時microSDドライブは読み出し専用でマウント | ||
ウォッチドッグタイマ― | 設定可能 | ||
設定操作方法 | 設定USBメモリからの読み込み、webサーバーからの定時読み込み、sshによるログイン、HDMIモニタ/USBキーボード/マウスによる直接操作のいずれか | ||
インストール済みソフト | WINシステム (初期設定でsend_raw による波形データ送信) |
2018.11.6現在。仕様は予告なく変更することがあります。
Telemetra-1はAnalog Devices社製のMEMS加速度センサーADXL355を使用しています。 ADXL355はディジタル出力ですので、アナログフィルタリング、AD変換、ディジタルフィルタリング、 間引き、内挿補間はすべてADXL355の内部で行われます。そのため、Telemetra-1の周波数特性や ノイズ特性は基本的にADXL355の特性で決まります。Analog Devices社によるADXL355関係の資料は 以下のウェブサイトから得られます。