| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| センサー | Analog Devices社製 ADXL355 MEMS加速度センサー | ||
| 成分数 | 3(USB/LANコネクタ面を北に向けるとX,Y,ZがそれぞれE,N,upとなる右手系) | ||
| モード | 2G(初期設定) | 4G | 8G |
| 測定範囲 | ±2.048G | ±4.096G | ±8.192G |
| 感度 | 256,000LSB/G | 128,000LSB/G | 64,000G/LSB |
| 3.9μG/LSB | 7.8μG/LSB | 15.6μG/LSB | |
| AD変換分解能 | 20ビット(-524,288~+524,287) | ||
| 自己ノイズ密度 | 25μG/√Hz(2Gモード) | ||
| センサー共振周波数 | 約2.5KHz(X, Y成分)/ 約2.1KHz(Z成分) | ||
| 動作温度範囲 | 0~50℃(Raspberry Piについて公表されている目安値) | ||
| サンプリングレート | 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1000Hz | ||
| ローパスフィルタ(前段) | 250Hzまで平坦(-4.6dB)なADXL355内蔵フィルタにより レート1000Hzで出力 | ||
| ローパスフィルタ(後段) | オーバーサンプリングと間引きによるFIRフィルタ。 サンプリングレートの40%で約-6dB。最小位相特性と直線位相特性を選択可。 (サンプリングレート1000Hzでは非適用) | ||
| システム時計 | ネットワーク上のNTPサーバーへの同期による | ||
| システム時計の精度 | NTPサーバーへの接続が確保されていれば数ms以内と推定される | ||
| タイムスタンプ付加誤差 | 1ms以下 | ||
| 出力形式と方式 | WINフォーマットでの共有メモリへの出力(常時巡回書き込み) | ||
| 外部インターフェース | USB2.0×4, 10/100/1000BASE-T×1, Wifi, Bluetooth, HDMI×1 | ||
| 内蔵コンピュータ | Raspberry Pi 3 Model B+ (4 core 1.4GHz,1GB RAM,16GB microSD) OSは Raspbian Linux 10 buster(microSD上) |
||
| 所要電源 | DC 5V 2.5A(標準消費電力 約2.6W) | ||
| 設置・動作環境 | 防水性はないため室内での利用に限る。 | ||
| 本体外寸・質量 | 62mm×90mm×35mm(突起部を除く)・145g | ||
| 附属品 | AC電源アダプタ、設定用USBメモリ | ||
| 不意の電源断対策 | OverlayFSにより通常時microSDドライブは読み出し専用でマウント | ||
| ウォッチドッグタイマ― | 設定可能 | ||
| 設定操作方法 | 設定USBメモリからの読み込み、webサーバーからの定時読み込み、
sshによるログイン、
HDMIモニタ/USBキーボード/マウスによる直接操作のいずれか |
||
| インストール済みソフト | WINシステム (初期設定でsend_raw による波形データ送信) | ||
2022.7.31現在(Raspberry Pi 3 Model B+内蔵品の場合)。仕様は予告なく変更することがあります。
Telemetra-1はAnalog Devices社製のディジタル出力MEMS加速度センサーADXL355を使用しています。 サンプリングレート1KHzでのディジタル出力までのアナログフィルタリング、AD変換、ディジタルフィルタリング はADXL355の内部で行われ、その後、Telemetra-1のソフトウェアによりFIRローパスフィルタ処理が 行われます。そのため、Telemetra-1の周波数特性や ノイズ特性はADXL355の特性による影響を受けます。Analog Devices社によるADXL355関係の資料は 以下のウェブサイトから得られます。